SR Academia 横浜磯子
| 建物/専有面積 土地面積 |
建物:4,713㎡(1,425.68坪) 土地:3211.95㎡(971.61坪) |
築年月 階数/総戸数 |
1968年(昭和43年)3月 6階建/116戸 |
|---|
竣工 1968年(昭和43年)3月 / 開業 2020年(令和02年)3月 / 居室数 116
| 物件名 | SR Academia 横浜磯子 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区田中 | |||
| 沿線交通 | 京浜急行「屏風ヶ浦」駅 徒歩17分 | |||
| 価格 | ||||
| 利回り | ||||
| 家賃保証額 | ||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート陸屋根6階建 | |||
| 階数 | 6階建 | |||
| 築年月 | 1968年(昭和43年)3月 | |||
| 建物面積 | 4,713㎡(1,425.68坪) | |||
| 間取り | ||||
| 総戸数 | 116戸 | |||
| 駐車場 | ||||
| 土地面積 | 3211.95㎡(971.61坪) | |||
| 土地権利 | ||||
| 地目 | ||||
| 都市計画区域 | ||||
| 用途地域 | ||||
| 建ぺい率 | ||||
| 容積率 | ||||
| 国土法届出 | ||||
| 接道状況 | ||||
| 現状 | ||||
| 引渡し | ||||
| 更新予定日 | ||||
| 更新日 | ||||
| 管理番号 | ||||
| 注意事項 | ||||
| 取引形態 | 売主 | |||
